20 Carrera Popular Campos del Rio
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:14:14 | 3 | |
| C A ANTONIO MONTOYA V2 GASOLINERAS | 01:19:29 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:29:04 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:30:12 | 3 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 02:00:23 | 2 |
VIII Nocturna Aljucereña 2026
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| ATLETISMO ALHAMA | 00:59:00 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:01:45 | 2 | |
| HOPP MURCIA | 01:04:54 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:11:47 | 3 | |
| CLUB COMEMILLAS RUNNING | 01:23:55 | 2 | |
| HOPP MURCIA | 01:25:06 | 1 |
III Carrera Popular Barrio de San Antonio
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:00:19 | 3 | |
| MURCIA PRO TEAM | 01:00:38 | 2 | |
| C.A.L’EQUIPE | 01:01:48 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:11:21 | 3 | |
| JAURÍA RUNNING CLUB | 01:37:20 | 2 |
XII Carrera Nocturna de AlquerÃas
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| CASTIGADORES | 00:51:06 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 00:51:34 | 2 | |
| CLUB GRUPO ALCARAZ | 00:52:07 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:07:30 | 3 | |
| CLUB COMEMILLAS RUNNING | 01:07:53 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:12:40 | 1 |
IX Carrera Popular de Guadalupe
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| ATLETISMO ALHAMA | 01:34:20 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:35:18 | 2 | |
| CLUB COMEMILLAS RUNNING | 01:40:46 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 02:14:17 | 3 |
VII Carrera Popular El Esparragal
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:52:38 | 3 | |
| MURCIA PRO TEAM | 00:57:45 | 2 | |
| CLUB ATLETISMO PLIEGO | 01:01:32 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:07:36 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:08:48 | 2 | |
| CLUB ATLETISMO BARQUEROS RUNNING | 01:17:45 | 1 |
XIII LEGUA NOCTURNA JAVALI NUEVO
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:58:30 | 3 | |
| ATLETISMO ALHAMA | 00:59:24 | 2 | |
| GRUPO ALCARAZ | 01:03:35 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:16:40 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:17:14 | 2 | |
| CLUB ATLETISMO BARQUEROS RUNNING | 01:32:21 | 1 |
IX 4 Millas de la Raya
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:08:15 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:14:01 | 2 | |
| CLUB FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 01:23:40 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:25:39 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:33:09 | 2 | |
| CLUB COMEMILLAS RUNNING | 01:34:57 | 1 |
IX Cross popular Cañada Hermosa
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:15:41 | 3 | |
| LATAS TRAIL CARTAGENA | 01:21:09 | 2 | |
| C. A. CIUDAD DE MULA | 01:21:27 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:31:15 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:32:58 | 2 | |
| CORREBIRRAS | 01:45:40 | 1 |
XII CARRERA POPULAR DE SANTOMERA
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:53:54 | 3 | |
| GRUPO ALCARAZ | 00:53:55 | 2 | |
| APIJOSACAO RUNNING | 01:04:35 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:13:25 | 3 | |
| AD SANTOMERA RUNNING | 01:22:04 | 2 |
IX Carrera Popular Javali Viejo
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:05:45 | 3 | |
| SIMPLEMENTE RUNNERS | 01:20:08 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:20:22 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:25:19 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:35:39 | 2 |
TOTAL MASCULINA
| Equipo | Puntos |
|---|
TOTAL FEMENINA
| Equipo | Puntos |
|---|