2ª Carrera popular Albudeite
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:53:09 | 3 | |
| PAN MORENO | 00:56:28 | 2 | |
| MURCIA PRO TEAM | 01:03:53 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:17:49 | 3 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:22:32 | 2 | |
| LATAS TRAIL CARTAGENA | 01:37:53 | 1 |
VIII Carrera Popular Javali Viejo
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:07:24 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:08:46 | 2 | |
| FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 01:09:16 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:26:43 | 3 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:38:47 | 2 | |
| C.A. CUATRO SANTOS CARTAGENA | 01:43:49 | 1 |
II Carrera popular Barrio de San Antonio
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:52:40 | 3 | |
| PAN MORENO | 00:55:59 | 2 | |
| DIEGO TEAM | 00:56:12 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:09:53 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:15:38 | 2 | |
| CD LOS LEONES DEL TRAIL | 01:23:08 | 1 |
19 Carrera Popular Campos del Rio
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:13:11 | 3 | |
| C A ANTONIO MONTOYA V2 GASOLINERAS | 01:19:48 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:28:12 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:43:48 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 02:07:06 | 2 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 02:10:13 | 1 |
VII Carrera Nocturna Aljucereña
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:01:07 | 3 | |
| HOPP MURCIA | 01:04:49 | 2 | |
| 100 % TRAIL MURCIA | 01:05:28 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:16:58 | 3 | |
| CORREBIRRAS | 01:27:32 | 2 | |
| HOPP MURCIA | 01:31:24 | 1 |
I Carrera Popular La Arboleja âDescubre la huerta de Murciaâ
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:52:25 | 3 | |
| COMEMILLAS RC | 00:56:37 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:00:42 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| CORREBIRRAS | 01:18:04 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:20:31 | 2 | |
| BODA | 01:56:28 | 1 |
XI carrera nocturna Alquerias 2025
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:52:34 | 3 | |
| FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 00:55:17 | 2 | |
| 100% TRAIL MURCIA | 00:56:05 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:04:21 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:10:12 | 2 | |
| SAN JUEVES | 01:20:43 | 1 |
VIII Carrera Popular de Guadalupe
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:18:47 | 3 | |
| COMEMILLAS | 01:26:19 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:33:29 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:41:30 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:48:57 | 2 | |
| EQUIPO GRASSHOOPER | 01:58:26 | 1 |
VI Carrera Popular El Esparragal
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:51:49 | 3 | |
| LOS LEONES DEL TRAIL | 00:57:22 | 2 | |
| PUPILOS DE EL CORDOBES | 00:59:54 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:04:29 | 3 | |
| GRUPO ALCARAZ | 01:06:52 | 2 | |
| LOS LEONES DEL TRAIL | 01:18:15 | 1 |
XII LEGUA NOCTURNA JAVALI NUEVO
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:56:30 | 3 | |
| TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 00:58:57 | 2 | |
| FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 00:59:27 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| LA TRIBU ALICANTINA | 01:16:38 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:20:58 | 2 | |
| SIMPLEMENTE RUNNERS | 01:21:59 | 1 |
VIII 4 Millas de la Raya
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:05:06 | 3 | |
| C.A. LAS TORRES | 01:11:16 | 2 | |
| TRIALHAMA | 01:12:37 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:23:33 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:32:06 | 2 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:37:30 | 1 |
Carrera Cañada Hermosa
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 01:17:45 | 3 | |
| MURCIA PRO TEAM | 01:22:13 | 2 | |
| PAN MORENO | 01:24:58 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:34:57 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:37:23 | 2 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:51:02 | 1 |
V Recorre Zeneta 2025
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:54:31 | 3 | |
| CLUB ATLETISMO PLIEGO | 00:58:09 | 2 | |
| A.D SANTOMERA RUNNING | 00:58:28 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:12:31 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:14:41 | 2 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:16:39 | 1 |
I Carrera y Marcha Rosarina de La Alberca
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| CLUB GRUPO ALCARAZ | 01:08:34 | 3 | |
| GRUPO ALCARAZ | 01:11:15 | 2 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:19:39 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:35:02 | 3 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:44:56 | 2 | |
| CLUB GRUPO ALCARAZ | 01:48:10 | 1 |
VII Carrera Popular de Rincón de Seca
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:48:41 | 3 | |
| ATLETISMO PLIEGO | 00:54:45 | 2 | |
| PAN MORENO | 00:56:32 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:03:14 | 3 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 01:10:36 | 2 |
38 Legua Huertana de Puente Tocinos
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:55:57 | 3 | |
| PAN MORENO | 01:04:34 | 2 | |
| CASICORREDORES | 01:04:56 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:12:26 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:23:09 | 2 | |
| AD LLANO DE BRUJAS | 01:25:12 | 1 |
VIII Carrera popular Patiño
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:51:50 | 3 | |
| PAN MORENO | 00:57:35 | 2 | |
| CLUB ATLETISMO PLIEGO | 01:00:38 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:07:00 | 3 | |
| RAJAOS RUNNERS | 01:10:02 | 2 | |
| STUDIO 4 | 01:12:19 | 1 |
IV CARRERA/MARCHA SOLIDARIA LOS ROSALES
CLASIFICACION MASCULINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 00:54:06 | 3 | |
| MURCIA PRO TEAM | 00:56:52 | 2 | |
| PAN MORENO | 00:58:05 | 1 |
CLASIFICACION FEMENINA
| Equipo | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| PAN MORENO | 01:09:38 | 3 | |
| GRUPO ALCARAZ | 01:19:58 | 2 | |
| LA VERDE TRAIL RUNNING | 01:25:18 | 1 |
TOTAL MASCULINA
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| RAJAOS RUNNERS | 52 | |
| PAN MORENO | 15 | |
| MURCIA PRO TEAM | 5 | |
| FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 4 | |
| CLUB GRUPO ALCARAZ | 3 | |
| CLUB ATLETISMO PLIEGO | 3 | |
| LOS LEONES DEL TRAIL | 2 | |
| ATLETISMO PLIEGO | 2 | |
| GRUPO ALCARAZ | 2 | |
| C.A. LAS TORRES | 2 | |
| TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | 2 | |
| COMEMILLAS | 2 | |
| COMEMILLAS RC | 2 | |
| HOPP MURCIA | 2 | |
| C A ANTONIO MONTOYA V2 GASOLINERAS | 2 | |
| PUPILOS DE EL CORDOBES | 1 | |
| 100% TRAIL MURCIA | 1 | |
| TRIALHAMA | 1 | |
| PAN MORENO | 1 | |
| 100 % TRAIL MURCIA | 1 | |
| A.D SANTOMERA RUNNING | 1 | |
| DIEGO TEAM | 1 | |
| CASICORREDORES | 1 |
TOTAL FEMENINA
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| PAN MORENO | 48 | |
| RAJAOS RUNNERS | 19 | |
| ROCLI BARQUEROS RUNNING | 12 | |
| CORREBIRRAS | 5 | |
| GRUPO ALCARAZ | 4 | |
| PAN MORENO | 3 | |
| LA TRIBU ALICANTINA | 3 | |
| LA VERDE TRAIL RUNNING | 1 | |
| STUDIO 4 | 1 | |
| AD LLANO DE BRUJAS | 1 | |
| CLUB GRUPO ALCARAZ | 1 | |
| SIMPLEMENTE RUNNERS | 1 | |
| LOS LEONES DEL TRAIL | 1 | |
| EQUIPO GRASSHOOPER | 1 | |
| SAN JUEVES | 1 | |
| BODA | 1 | |
| HOPP MURCIA | 1 | |
| CD LOS LEONES DEL TRAIL | 1 | |
| C.A. CUATRO SANTOS CARTAGENA | 1 | |
| LATAS TRAIL CARTAGENA | 1 |